
Emlak Konut GYO İzmir'de 8 Arsayı Satışa Çıkardı
Emlak Konut GYO, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 22 adet arsayı e-ihale usulü ile satılacağını duyurdu. İzmir'de Dikili ve Seferihisar'da 8 arsa da satış listesinde yer aldı.
A+A-
Emlak Konut tarafından, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yer alan 22 adet arsa satışa sunuldu. Emlak Konut GYO'nun satışını yapacağı arsalar, İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçelerinde bulunuyor. İhale için son teklifler 1 gün sonra verilecek.

İZMİR - DİKİLİ/ÇANDARLI 1427 ADA 3 PARSEL
| İhale No | 1127 |
| İl / İlçe | İZMİR / DİKİLİ |
| Ada / Parsel | 1427 / 3 |
| Yüzölçüm | 361,98 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺3.300.00
|

İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1336 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1128 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1336 / 1 |
| Yüzölçüm | 329,25 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺4.000.000 |

İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1331 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1129 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1331 / 1 |
| Yüzölçüm | 689,00 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺8.000.000 |

İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1334 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1130 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1334 / 1 |
| Yüzölçüm | 2.058,86 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺21.000.000 |
İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1335 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1131 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1335 / 1 |
| Yüzölçüm | 2.730,54 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺32.500.000 |
İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1335 ADA 2 PARSEL
| İhale No | 1132 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1335 / 2 |
| Yüzölçüm | 3.040,05 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺35.500.000 |
İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1339 ADA 1 PARSEL
| İhale No | 1133 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1339 / 1 |
| Yüzölçüm | 1.284,90 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺13.500.000 |
İZMİR - SEFERİHİSAR/TEPECİK 1339 ADA 2 PARSEL
| İhale No | 1134 |
| İl / İlçe | İZMİR / SEFERİHİSAR |
| Ada / Parsel | 1339 / 2 |
| Yüzölçüm | 1.151,91 m² |
| Gayrimenkul Tipi | Arsa |
| Muhammen Satış Fiyatı | ₺12.000.000 |






HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.